Programm
Timetable
Der Timetable zum Download als pdf.
| Mittwoch, 19.10.2011 | Moderation: Matthias Martin |
|---|---|
| 09:00-09:30 | Kaffee in der Ausstellung |
| 09:30-09-45 | Grußworte |
| 09:45-10:30 | Die Bedeutung von Lichtplanung für Büro- und Verwaltungsgebäude Prof. Dr. h. c. Christian Bartenbach |
| 10:30-11:15 | Ergonomie am Arbeitsplatz Prof. Dr. Dieter Lorenz |
| 11:15-12:00 | LED und ihre Bedeutung in der Anwendung Herr Christian Anselm |
| 12:00-12:15 | Die Industrie stellt sich vor |
| 12:15-13:45 | Mittagspause |
| 13:45-14:30 | Von der EnEV 2009 zu Minergie-P Prof. Dr. Klaus Daniels |
| 14:30-15:15 | Intelligente Tageslichtnutzung Herr Andreas Danler |
| 15:15-15:30 | Die Industrie stellt sich vor |
| 15:30-16:15 | Kaffeepause |
| 16:15-17:00 | Neue Stadtbücherei Augsburg Dr. Stefan Schrammel |
| 17:00-18:00 | Resumee & Diskussion |
| 18:00-21:00 | Get Together |
Fachausstellung
Die begleitende Fachausstellung befindet sich im Foyer des Rheinsaals und ist während des Symposiums für die Teilnehmer geöffnet. Eine Ausstellerliste stellen wir Ihnen hier ab Sommer 2011 zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Punkt Ausstellung.
Abendveranstaltung
Am 19.10. ab 17:30 Uhr findet ein Get Together statt. Details finden Sie unter dem Punkt Abendveranstaltung.